Gesamt Zeiten Liste Hauptwertung

Platz Gesamt Zeit Abgebr nicht gest StartNr Name Vorname Verein W2 Platz in AKL Schwimmen Radfahren Laufen
1 00:55:26,00 314 Girg Justus team-naunheim.de X 1 Jugend A M 00:03:41,00 00:29:55,00 00:21:50,00
2 00:55:31,00 463 Steißlinger Nico TSV Amicitia Viernheim 1 AK 2 M 00:03:57,00 00:30:45,00 00:20:49,00
3 00:56:07,00 441 Lotz Konstantin SCO 1 AK 4 M 00:04:00,00 00:30:29,00 00:21:38,00
4 00:57:24,00 304 Bartels Sven Triathlon Wetterau 1 Sen 2 M 00:04:30,00 00:30:33,00 00:22:21,00
5 00:59:16,00 301 Diehl Jan-Niklas Triathlon Wetterau 1 AK 3 M 00:04:23,00 00:31:59,00 00:22:54,00
6 01:00:23,00 121 Knecht Kevin FSV Maibach e.V. X 2 AK 3 M 00:04:58,00 00:32:40,00 00:22:45,00
7 01:00:55,00 201 Weiß Stephanie TV Bad Orb 1 Sen 2 W 00:03:57,00 00:32:50,00 00:24:08,00
8 01:01:43,00 362 Jazbinsek Dejan RVW Gambach 2 Sen 2 M 00:04:58,00 00:32:55,00 00:23:50,00
9 01:02:10,00 302 Dohle Marco Triathlon Wetterau 2 AK 4 M 00:04:30,00 00:33:18,00 00:24:22,00
10 01:02:29,00 415 Heller Benjamin HSG Wettertal 1 AK 1 M 00:06:33,00 00:33:16,00 00:22:40,00
11 01:02:42,00 323 Fauser Darius Lauftreff Butzbach X 2 AK 1 M 00:04:18,00 00:32:50,00 00:25:34,00
12 01:03:20,00 303 Heil Oliver Triathlon Wetterau 3 Sen 2 M 00:04:26,00 00:32:48,00 00:26:06,00
13 01:03:21,00 464 Savastano Carlo Gießen 2 AK 2 M 00:05:08,00 00:33:38,00 00:24:35,00
14 01:03:37,00 341 Lohberger Christoph RVW Gambach X 1 Sen 1 M 00:04:30,00 00:32:50,00 00:26:17,00
15 01:04:04,00 306 Ripperger Jan Triathlon Wetterau 3 AK 4 M 00:04:44,00 00:33:29,00 00:25:51,00
16 01:04:09,00 361 Krieger Oliver SC Oberursel 4 Sen 2 M 00:04:38,00 00:34:08,00 00:25:23,00
17 01:04:23,00 465 Holz Janis Pohlheim 3 AK 2 M 00:05:30,00 00:35:11,00 00:23:42,00
18 01:04:48,00 122 Jonas Erkan Frankfurt 3 AK 3 M 00:05:16,00 00:32:49,00 00:26:43,00
19 01:05:05,00 428 Bannier Torsten TUS Fritzlar 1 Sen 5 M 00:04:59,00 00:35:39,00 00:24:27,00
20 01:05:12,00 447 Knoop Alex TSV Ebersgöns X 4 AK 2 M 00:05:22,00 00:32:52,00 00:26:58,00
21 01:05:18,00 367 Scharmann Mike SV 1874 Laubach 5 Sen 2 M 00:04:58,00 00:34:04,00 00:26:16,00
22 01:05:51,00 307 Wessels Sören Triathlon Wetterau 4 AK 4 M 00:05:37,00 00:33:41,00 00:26:33,00
23 01:05:52,00 182 Gogol Hartmut RVG Rockenberg 2 Sen 5 M 00:05:03,00 00:34:40,00 00:26:09,00
24 01:05:56,00 149 Biedenkapp Marc Tria Team Rodheim 5 AK 4 M 00:04:47,00 00:35:52,00 00:25:17,00
25 01:06:04,00 373 Heller Frederik HSG Wettertal 2 Jugend A M 00:06:07,00 00:35:22,00 00:24:35,00
26 01:06:36,00 466 Kotzur Max SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 5 AK 2 M 00:06:25,00 00:36:23,00 00:23:48,00
27 01:06:43,00 104 Nissel Tim RV 1904/27 Gießen Kleinli 1 Junioren M 00:04:27,00 00:32:45,00 00:29:31,00
28 01:06:44,00 462 Kirchner Lars Eintracht Frankfurt Triat 6 AK 2 M 00:03:59,00 00:37:48,00 00:24:57,00
29 01:06:55,00 450 Kilian Jonas Leipzig 3 AK 1 M 00:07:10,00 00:37:05,00 00:22:40,00
30 01:07:23,00 103 Tinschert Jonas Bad Nauheim 2 Sen 1 M 00:05:42,00 00:33:44,00 00:27:57,00
31 01:07:33,00 342 Rosario Bruno FSV Maibach e.V. X 3 Sen 1 M 00:05:42,00 00:37:09,00 00:24:42,00
32 01:07:44,00 281 Huckestein Rebecca Triathlon Wetterau X 1 AK 3 W 00:04:40,00 00:37:00,00 00:26:04,00
33 01:08:00,00 402 Bareth Michael TSV Krofdorf-Gleiberg 1 Sen 4 M 00:05:10,00 00:35:59,00 00:26:51,00
34 01:08:04,00 128 David Steckhan-Paryani Lawine Langen X 4 AK 3 M 00:05:03,00 00:34:29,00 00:28:32,00
35 01:08:08,00 453 Hartmann Christoph LC Diabü-Eschenburg 6 AK 4 M 00:05:25,00 00:34:01,00 00:28:42,00
36 01:08:15,00 363 Larsen Kai EJOT Team TV Buschhütten 6 Sen 2 M 00:04:46,00 00:36:22,00 00:27:07,00
37 01:08:16,00 312 Diers Dirk Triathlon Wetterau 7 AK 4 M 00:04:49,00 00:36:00,00 00:27:27,00
38 01:08:28,00 173 Graichen Joanna Grabs / CH 1 AK 1 W 00:06:26,00 00:36:48,00 00:25:14,00
39 01:08:30,00 144 Krimmel Florian SV Nieder Weisel X 8 AK 4 M 00:05:32,00 00:36:47,00 00:26:11,00
40 01:08:42,00 455 Kinnschewski Jonah Friedberg 4 AK 1 M 00:05:19,00 00:34:14,00 00:29:09,00
41 01:08:52,00 310 Schlosser Markus Triathlon Wetterau 3 Sen 5 M 00:06:07,00 00:35:32,00 00:27:13,00
42 01:09:19,00 242 Bareth Laura TSV Krofdorf-Gleiberg 1 AK 2 W 00:04:27,00 00:37:38,00 00:27:14,00
43 01:09:23,00 308 Czickus Niklas Triathlon-Team-Giessen 7 AK 2 M 00:04:49,00 00:37:09,00 00:27:25,00
44 01:09:51,00 326 Karroum Fayssal Frankfurt 7 Sen 2 M 00:06:00,00 00:37:46,00 00:26:05,00
45 01:10:04,00 346 Gerlach Tobias Butzbach X 4 Sen 1 M 00:06:28,00 00:35:32,00 00:28:04,00
46 01:10:06,00 247 Ladner Line Göttingen 2 AK 2 W 00:05:31,00 00:37:18,00 00:27:17,00
47 01:10:14,00 125 Fett Maximilian Münzenberg 5 AK 3 M 00:05:28,00 00:37:02,00 00:27:44,00
48 01:10:28,00 335 Hoffmann Thibault Butzbach X 9 AK 4 M 00:06:11,00 00:37:45,00 00:26:32,00
49 01:11:12,00 229 Axel Max Team Triathlon Dreikirche 8 AK 2 M 00:05:45,00 00:39:24,00 00:26:03,00
50 01:11:25,00 305 Benner Carsten Triathlon Wetterau 2 Sen 4 M 00:05:32,00 00:36:43,00 00:29:10,00
51 01:11:28,00 244 Schneider Leonie TV Rainrod 2 AK 1 W 00:06:26,00 00:35:58,00 00:29:04,00
51 01:11:28,00 364 Haase Markus DLRG Tri-Team Wetzlar 8 Sen 2 M 00:04:47,00 00:37:10,00 00:29:31,00
52 01:11:30,00 371 Gubsch Lucas Mainz 9 AK 2 M 00:06:19,00 00:39:32,00 00:25:39,00
52 01:11:30,00 431 Barchfeld Rüdiger Lahnau 9 Sen 2 M 00:04:59,00 00:38:29,00 00:28:02,00
53 01:11:31,00 105 Schmidt Göran Dietzenbach 3 Sen 4 M 00:05:57,00 00:37:13,00 00:28:21,00
54 01:11:39,00 321 Effe Basti Bad Nauheim 10 Sen 2 M 00:05:24,00 00:38:47,00 00:27:28,00
55 01:11:45,00 309 Ahlborn Sven Triathlon Wetterau 5 Sen 1 M 00:05:08,00 00:38:04,00 00:28:33,00
56 01:11:46,00 241 Gollai Amelie Gießen 3 AK 2 W 00:04:05,00 00:39:58,00 00:27:43,00
57 01:11:55,00 429 Schnitker Thorsten team-naunheim.de 4 Sen 4 M 00:04:48,00 00:38:46,00 00:28:21,00
58 01:12:20,00 411 Rothmayer Günter Triathlon-Equipe Elz 4 Sen 5 M 00:05:06,00 00:38:33,00 00:28:41,00
59 01:12:21,00 106 Welling Tobias TUS Merzhausen 2 Junioren M 00:05:59,00 00:39:37,00 00:26:45,00
60 01:12:25,00 283 Bartels Christine Triathlon Wetterau 2 Sen 2 W 00:04:47,00 00:39:43,00 00:27:55,00
61 01:12:53,00 246 Hiebner Anne 19ELF 2 AK 3 W 00:07:11,00 00:36:13,00 00:29:29,00
62 01:12:58,00 401 Köhler Mathias MTV Kronberg Triathlon 5 Sen 4 M 00:04:40,00 00:38:13,00 00:30:05,00
63 01:13:03,00 385 Hauenstein Olaf Schmitten 1 Sen 3 M 00:05:33,00 00:37:50,00 00:29:40,00
64 01:13:07,00 191 Lehrke Max Langgöns 5 AK 1 M 00:06:53,00 00:36:47,00 00:29:27,00
65 01:13:08,00 282 Weber Tanja Triathlon Wetterau 1 Sen 4 W 00:04:38,00 00:38:27,00 00:30:03,00
66 01:13:29,00 369 Kehr Benjamin Eintracht Frankfurt Triat 11 Sen 2 M 00:05:54,00 00:38:35,00 00:29:00,00
67 01:13:31,00 348 Meijer Klaas-Jan Bad Nauheim 6 Sen 1 M 00:06:44,00 00:40:11,00 00:26:36,00
68 01:13:32,00 461 Reitz Triastan Just for fun 10 AK 2 M 00:06:01,00 00:37:02,00 00:30:29,00
69 01:13:34,00 405 Fritz Stefan Die Durchgeknallten 2 Sen 3 M 00:05:34,00 00:37:37,00 00:30:23,00
70 01:13:44,00 433 Janfrüchte Lukas Wetzlar 10 AK 4 M 00:05:57,00 00:37:05,00 00:30:42,00
71 01:13:45,00 434 Breitfelder Max Wetzlar 11 AK 4 M 00:05:13,00 00:37:18,00 00:31:14,00
72 01:13:49,00 287 Nitzsche Anabel VfL Muschenheim 1 Sen 1 W 00:06:16,00 00:38:45,00 00:28:48,00
72 01:13:49,00 413 Esser Jacob Oberursel 6 AK 1 M 00:06:29,00 00:35:52,00 00:31:28,00
73 01:13:56,00 430 Geiger Leif Frankfurt 12 Sen 2 M 00:05:19,00 00:37:48,00 00:30:49,00
74 01:13:59,00 315 Kraft Maximilian Gießen 6 AK 3 M 00:04:47,00 00:36:48,00 00:32:24,00
75 01:14:22,00 382 Diefenthaeler Michael SV Fun-Ball Dortelweil 3 Sen 3 M 00:05:10,00 00:39:00,00 00:30:12,00
76 01:14:30,00 386 Frenger Ralf RVW Gambach 4 Sen 3 M 00:05:44,00 00:39:30,00 00:29:16,00
77 01:15:19,00 203 Scharmann Lara SV 1874 Laubach 1 Junioren W 00:06:09,00 00:39:04,00 00:30:06,00
78 01:15:27,00 432 Becker Philipp DHC 12 AK 4 M 00:06:46,00 00:36:28,00 00:32:13,00
79 01:15:28,00 349 Pachale Patrick Usingen 7 Sen 1 M 00:06:30,00 00:38:46,00 00:30:12,00
80 01:15:44,00 189 Bordt Peter FSV Maibach e.V. X 5 Sen 5 M 00:06:35,00 00:40:39,00 00:28:30,00
81 01:15:45,00 414 Pense Till Spiridon Frankfurt 5 Sen 3 M 00:06:28,00 00:39:18,00 00:29:59,00
82 01:15:48,00 114 Hergett Simon SG Anspach 3 Junioren M 00:06:51,00 00:41:04,00 00:27:53,00
83 01:15:49,00 141 Strangmann Lukas 19ELF 13 AK 4 M 00:05:08,00 00:36:49,00 00:33:52,00
84 01:16:04,00 262 Hofmann Lara Gießen 3 AK 3 W 00:04:55,00 00:40:19,00 00:30:50,00
85 01:16:18,00 444 Urban Joachim Frankfurt 1 Sen 6 M 00:06:50,00 00:38:50,00 00:30:38,00
86 01:16:34,00 469 Fabian Brandscheid Oberursel 11 AK 2 M 00:07:11,00 00:39:27,00 00:29:56,00
87 01:16:45,00 222 Runge Johanna Team Triathlon Dreikirche 3 AK 1 W 00:05:40,00 00:42:17,00 00:28:48,00
88 01:16:46,00 134 Jonientz Martin Niddatal 7 AK 3 M 00:07:52,00 00:39:51,00 00:29:03,00
89 01:16:57,00 235 Jourdain Corinne Triateam Bruchköbel 2 Sen 4 W 00:06:31,00 00:40:42,00 00:29:44,00
90 01:17:09,00 368 Stein Tilo Eintracht Frankfurt Triat 13 Sen 2 M 00:05:33,00 00:41:56,00 00:29:40,00
91 01:17:17,00 381 Groh-Dotzer Andreas SG Anspach 6 Sen 3 M 00:05:23,00 00:39:11,00 00:32:43,00
92 01:17:20,00 329 Grävinghoff Stephan Bad Homburg 14 Sen 2 M 00:06:27,00 00:41:27,00 00:29:26,00
93 01:17:22,00 406 Göttinger Stefan Triathlon-Team-Giessen 6 Sen 4 M 00:05:31,00 00:38:39,00 00:33:12,00
94 01:17:25,00 102 Freund Thomas VfR Butzbach X 8 Sen 1 M 00:06:53,00 00:42:44,00 00:27:48,00
95 01:17:38,00 446 Woitas Paul Elias Bad Homburg 7 AK 1 M 00:04:53,00 00:39:04,00 00:33:41,00
96 01:18:06,00 454 Bambey Moritz Gießen 14 AK 4 M 00:06:45,00 00:39:05,00 00:32:16,00
97 01:18:11,00 147 Ludwig Jan Usingen 15 AK 4 M 00:06:11,00 00:42:54,00 00:29:06,00
98 01:18:17,00 150 Endler Dennis Wiesbaden 16 AK 4 M 00:07:21,00 00:41:08,00 00:29:48,00
99 01:18:27,00 123 Krug Jannis Viernheim 8 AK 3 M 00:04:55,00 00:41:17,00 00:32:15,00
100 01:18:32,00 392 Witzenberger Michael SG Oppershofen 7 Sen 3 M 00:06:53,00 00:41:25,00 00:30:14,00
101 01:18:42,00 294 Kaiser Lena TuS Eschbach 2 Sen 1 W 00:06:09,00 00:41:23,00 00:31:10,00
102 01:18:44,00 383 Winter Markus Wehrheim 8 Sen 3 M 00:06:28,00 00:42:59,00 00:29:17,00
103 01:19:00,00 267 Denise Schaefer Rosbach 1 AK 4 W 00:06:28,00 00:43:07,00 00:29:25,00
104 01:19:01,00 331 Kölsch Nicolas Ober-Mörlen 17 AK 4 M 00:06:31,00 00:43:15,00 00:29:15,00
105 01:19:07,00 288 Weber Daniela Gießen 3 Sen 1 W 00:07:18,00 00:40:08,00 00:31:41,00
106 01:19:30,00 351 Schmitt Dennis Berufsfeuerwehr Frankfurt 9 Sen 1 M 00:06:24,00 00:43:18,00 00:29:48,00
107 01:19:32,00 107 Born Olaf Kilometerfresser 7 Sen 4 M 00:06:44,00 00:38:48,00 00:34:00,00
108 01:19:54,00 311 Zebunke Thomas Triathlon Wetterau 6 Sen 5 M 00:06:15,00 00:42:33,00 00:31:06,00
109 01:20:08,00 210 Heins Gudula Glashütten 3 Sen 2 W 00:05:17,00 00:42:09,00 00:32:42,00
110 01:20:09,00 168 Ammermann Michael TG Hanau X 7 Sen 5 M 00:05:34,00 00:38:26,00 00:36:09,00
111 01:20:13,00 126 Schneider Marius Münzenberg 9 AK 3 M 00:06:40,00 00:41:43,00 00:31:50,00
112 01:20:28,00 192 Lehrke Michael Langgöns 8 Sen 5 M 00:08:20,00 00:39:25,00 00:32:43,00
112 01:20:28,00 407 Ditthardt Peter TV Niederscheld 8 Sen 4 M 00:06:53,00 00:43:00,00 00:30:35,00
113 01:20:41,00 185 Fichelscher Andreas Bad Vilbel 9 Sen 5 M 00:06:20,00 00:42:56,00 00:31:25,00
114 01:20:45,00 164 Vogel Tim TV Steinmühle 18 AK 4 M 00:05:10,00 00:43:15,00 00:32:20,00
115 01:20:48,00 131 Pitz Oliver Butzbach X 10 AK 3 M 00:08:05,00 00:41:10,00 00:31:33,00
115 01:20:48,00 350 Fabrizius Andreas TV Niederscheld 10 Sen 1 M 00:06:44,00 00:45:01,00 00:29:03,00
116 01:20:51,00 424 Korb Sarah Bad Nauheim 4 AK 3 W 00:07:30,00 00:41:47,00 00:31:34,00
117 01:21:02,00 124 Bräutigam Patrick Usingen 19 AK 4 M 00:05:31,00 00:44:13,00 00:31:18,00
117 01:21:02,00 412 Esser Albert Oberursel 9 Sen 4 M 00:08:32,00 00:39:07,00 00:33:23,00
118 01:21:05,00 427 Rumpf Frederik Church of cheese 11 Sen 1 M 00:07:02,00 00:44:33,00 00:29:30,00
119 01:21:06,00 166 Lux Samuel Friedberg 20 AK 4 M 00:05:45,00 00:44:55,00 00:30:26,00
119 01:21:06,00 172 Schäfer Tim Friedberg 20 AK 4 M 00:06:38,00 00:45:35,00 00:28:53,00
120 01:21:12,00 163 Maibach David Wernborn Vikings 11 AK 3 M 00:06:02,00 00:43:49,00 00:31:21,00
121 01:21:44,00 174 Klöckner Matthis Team Känguru 10 Sen 4 M 00:07:58,00 00:42:15,00 00:31:31,00
122 01:21:45,00 395 Bär Thomas Nidda 9 Sen 3 M 00:07:10,00 00:41:31,00 00:33:04,00
123 01:22:04,00 181 Seng Peter SG Anspach 10 Sen 5 M 00:06:17,00 00:42:09,00 00:33:38,00
123 01:22:04,00 388 Wagner Patrick Praxis Wagner 10 Sen 3 M 00:05:52,00 00:43:08,00 00:33:04,00
124 01:22:12,00 409 Hoffmann Arnaud Butzbach X 12 Sen 1 M 00:05:53,00 00:47:34,00 00:28:45,00
125 01:22:19,00 345 Barfuss Philipp Weilrod 13 Sen 1 M 00:07:01,00 00:43:08,00 00:32:10,00
126 01:22:22,00 129 Simon Maik Mainz 12 AK 3 M 00:06:07,00 00:42:28,00 00:33:47,00
127 01:22:38,00 426 Kolck Norbert Frankfurt 11 Sen 4 M 00:07:40,00 00:42:08,00 00:32:50,00
128 01:22:40,00 327 Speth Andre Wölfersheim 15 Sen 2 M 00:06:28,00 00:43:35,00 00:32:37,00
129 01:22:46,00 165 Westbrock Hans-Jürgen ASC Dillenburg 2 Sen 6 M 00:05:52,00 00:42:39,00 00:34:15,00
130 01:22:59,00 183 Siesmann Martin TV Obernhain 11 Sen 5 M 00:06:21,00 00:42:03,00 00:34:35,00
131 01:23:03,00 435 Weyrauch Konrad Bad Nauheim 16 Sen 2 M 00:06:17,00 00:43:28,00 00:33:18,00
132 01:23:11,00 421 Karroum Dounia Frankfurt 4 Sen 1 W 00:06:38,00 00:45:32,00 00:31:01,00
133 01:23:25,00 206 Kracht Hermann DLRG Tri-Team Wetzlar 1 Sen 7 M 00:07:29,00 00:43:14,00 00:32:42,00
134 01:23:34,00 284 Haase Julia DLRG Tri-Team Wetzlar 5 Sen 1 W 00:05:01,00 00:43:46,00 00:34:47,00
134 01:23:34,00 452 Berrens Tim DSW12 12 AK 2 M 00:07:17,00 00:42:41,00 00:33:36,00
135 01:23:55,00 224 Gierok Sonja RVW Gambach 3 Sen 4 W 00:05:48,00 00:43:52,00 00:34:15,00
136 01:24:03,00 404 Weyrauch Christine Willi & Maja 6 Sen 1 W 00:06:18,00 00:45:18,00 00:32:27,00
137 01:24:05,00 468 Wick Daniel Bad Homburg 13 AK 2 M 00:06:30,00 00:45:55,00 00:31:40,00
138 01:24:15,00 286 Ley Lisa 1.Licher Triathlonverein 7 Sen 1 W 00:04:56,00 00:44:30,00 00:34:49,00
139 01:24:22,00 132 Reh Jannik Berufsfeuerwehr Frankfurt 13 AK 3 M 00:07:31,00 00:44:13,00 00:32:38,00
140 01:24:30,00 313 Olbrich Michael Triathlon Wetterau 21 AK 4 M 00:08:04,00 00:45:28,00 00:30:58,00
141 01:24:39,00 109 Holz Levin Holz Athletik X 3 Jugend A M 00:08:02,00 00:46:24,00 00:30:13,00
142 01:24:57,00 374 Jurr Manuel eljurro 17 Sen 2 M 00:08:58,00 00:42:08,00 00:33:51,00
143 01:25:03,00 375 Szucki Christian Eintracht Frankfurt Triat 18 Sen 2 M 00:09:21,00 00:40:16,00 00:35:26,00
144 01:25:06,00 243 Lang Lea Pohlheim 4 AK 2 W 00:05:13,00 00:44:11,00 00:35:42,00
145 01:25:09,00 393 Kleinbrahm Holger TCEC Mainz 11 Sen 3 M 00:06:31,00 00:44:36,00 00:34:02,00
146 01:25:14,00 142 Keller Martin Bataillon Spaß 22 AK 4 M 00:07:54,00 00:44:28,00 00:32:52,00
147 01:25:16,00 248 Walendczus Franziska Mainz 5 AK 2 W 00:06:54,00 00:42:51,00 00:35:31,00
148 01:25:44,00 108 Hoffmann Andreas Kilometerfresser 12 Sen 5 M 00:06:31,00 00:42:56,00 00:36:17,00
149 01:25:55,00 347 Zulauf Oliver Butzbach X 14 Sen 1 M 00:07:13,00 00:43:40,00 00:35:02,00
150 01:25:58,00 221 Lagershausen Sammy Münzenberg 4 AK 1 W 00:05:22,00 00:46:07,00 00:34:29,00
151 01:26:05,00 186 Dick Rainer Sportfreunde Saar-Taunus 13 Sen 5 M 00:05:52,00 00:45:28,00 00:34:45,00
152 01:26:11,00 269 König Mirjam Freiburg 5 AK 3 W 00:07:40,00 00:42:20,00 00:36:11,00
153 01:26:12,00 245 Stanzel Larissa Marburg 6 AK 3 W 00:06:52,00 00:48:09,00 00:31:11,00
154 01:26:16,00 451 Ruppel Jonas Altenstadt 8 AK 1 M 00:03:07,00 00:49:44,00 00:33:25,00
155 01:26:39,00 390 Niederhäuser Jörg Usingen 12 Sen 3 M 00:07:46,00 00:47:54,00 00:30:59,00
156 01:27:09,00 171 Decher Thomas Hamburg 3 Sen 6 M 00:07:31,00 00:43:54,00 00:35:44,00
157 01:27:19,00 175 Graichen Gerlinde UTSG 1 Sen 5 W 00:07:49,00 00:49:04,00 00:30:26,00
158 01:27:27,00 285 Diers Daniela Triathlon Wetterau 2 AK 4 W 00:05:55,00 00:47:31,00 00:34:01,00
159 01:27:47,00 113 Tüpker Neela DLRG Butzbach X 1 Jugend A W 00:05:04,00 00:51:18,00 00:31:25,00
160 01:27:56,00 145 Krist Jens Neu-Anspach 23 AK 4 M 00:06:12,00 00:47:49,00 00:33:55,00
161 01:28:16,00 265 Meindl Vanessa Trail Made Endurance 3 AK 4 W 00:05:36,00 00:45:32,00 00:37:08,00
162 01:28:22,00 295 Steinbach Franziska Lena Wetzlar 6 AK 2 W 00:06:26,00 00:45:07,00 00:36:49,00
163 01:28:43,00 169 Maidorn Hartmut Buseck 4 Sen 6 M 00:07:41,00 00:44:20,00 00:36:42,00
164 01:28:51,00 270 Hagmaier Alina Friedrichsdorf 7 AK 3 W 00:06:20,00 00:46:28,00 00:36:03,00
165 01:28:57,00 228 Frank Esther Eintracht Frankfurt Triat 1 Sen 3 W 00:07:14,00 00:50:49,00 00:30:54,00
166 01:29:28,00 389 Lenz Christian SV Fun-Ball Dortelweil 13 Sen 3 M 00:06:05,00 00:50:35,00 00:32:48,00
167 01:29:32,00 330 Lotz Wolfram ALV Mainz 15 Sen 1 M 00:05:40,00 00:49:59,00 00:33:53,00
168 01:29:37,00 344 Neukam Andreas Bad Nauheim 16 Sen 1 M 00:05:47,00 00:45:13,00 00:38:37,00
169 01:30:25,00 135 Heid Niklas Butzbach X 14 AK 3 M 00:06:31,00 00:49:31,00 00:34:23,00
170 01:30:52,00 467 Rotermund Nick Bad Homburg 15 AK 3 M 00:06:33,00 00:41:37,00 00:42:42,00
171 01:30:55,00 470 Leib Simon Gießen 14 AK 2 M 00:06:44,00 00:50:59,00 00:33:12,00
172 01:31:09,00 471 Schlitt Paul Gießen 15 AK 2 M 00:05:29,00 00:51:07,00 00:34:33,00
173 01:31:10,00 209 Gogol Laura RVG Rockenberg 2 Jugend A W 00:06:51,00 00:49:32,00 00:34:47,00
174 01:31:16,00 266 Feldkamp Maren Frankfurt 4 AK 4 W 00:03:26,00 00:50:31,00 00:37:19,00
175 01:31:21,00 353 Wolf David Frankfurt 17 Sen 1 M 00:08:32,00 00:45:54,00 00:36:55,00
176 01:31:35,00 204 Scharmann Sophie SV 1874 Laubach 3 Jugend A W 00:06:44,00 00:49:31,00 00:35:20,00
177 01:31:47,00 194 Berger Klaus Dreieich 14 Sen 5 M 00:08:14,00 00:50:29,00 00:33:04,00
178 01:31:51,00 205 Schenck Andrea Frika Triathlon Team 2 Sen 5 W 00:07:29,00 00:48:43,00 00:35:39,00
179 01:32:05,00 271 Bähring Julia Mainz 5 AK 4 W 00:07:32,00 00:51:43,00 00:32:50,00
180 01:32:06,00 249 Schmalfuß Alica Oberursel 7 AK 2 W 00:06:17,00 00:48:20,00 00:37:29,00
181 01:32:40,00 268 Rühl Lea Wetzlar 8 AK 3 W 00:06:28,00 00:49:53,00 00:36:19,00
182 01:32:56,00 190 Hofmann Holger Lauftreff Butzbach X 15 Sen 5 M 00:07:45,00 00:46:49,00 00:38:22,00
183 01:33:01,00 230 Häuser Isabell RV Hoch-Weisel X 4 Sen 4 W 00:07:38,00 00:47:35,00 00:37:48,00
184 01:33:10,00 332 Müller Thorsten SV Hoch-Weisel X 16 Sen 5 M 00:07:02,00 00:51:25,00 00:34:43,00
185 01:33:16,00 170 Rühl Uli Grünberg 1 Sen 6 W 00:06:10,00 00:46:59,00 00:40:07,00
186 01:33:32,00 292 Moser Gundula TUS Merzhausen 8 Sen 1 W 00:07:51,00 00:47:58,00 00:37:43,00
187 01:33:47,00 153 Wanka Michael Wöllstadt 24 AK 4 M 00:07:23,00 00:45:25,00 00:40:59,00
188 01:34:18,00 408 Schneider Frank SV-TRICITY Darmstadt 12 Sen 4 M 00:06:30,00 00:44:19,00 00:43:29,00
189 01:34:55,00 227 Hartmann Ann Christin Butzbach X 5 AK 1 W 00:06:39,00 00:48:47,00 00:39:29,00
190 01:35:07,00 202 Schäfer Leni-Florentine Pohlheim 4 Jugend A W 00:04:57,00 00:54:51,00 00:35:19,00
191 01:35:19,00 272 Lux Charlotte Neu-Isenburg 9 AK 3 W 00:06:52,00 00:54:54,00 00:33:33,00
192 01:35:45,00 111 Bremer Irene Butzbach X 6 AK 1 W 00:06:26,00 00:50:38,00 00:38:41,00
193 01:35:57,00 290 Sommer Viktoria Burkhardsfelden 9 Sen 1 W 00:07:01,00 00:46:52,00 00:42:04,00
194 01:35:58,00 127 Schmukat Laurentius Butzbach X 16 AK 3 M 00:06:37,00 00:54:04,00 00:35:17,00
195 01:36:11,00 167 Balß Peter DLRG Tri-Team Wetzlar 5 Sen 6 M 00:07:58,00 00:50:18,00 00:37:55,00
196 01:36:16,00 211 Schlag Michael Lauftreff Butzbach X 2 Sen 7 M 00:08:16,00 00:52:17,00 00:35:43,00
197 01:36:22,00 250 Fehrenbach Rebecca Mirjam Gießen 8 AK 2 W 00:06:28,00 00:51:45,00 00:38:09,00
198 01:36:25,00 152 Schenk Thomas Wiesbaden 17 AK 3 M 00:07:23,00 00:49:31,00 00:39:31,00
199 01:36:31,00 252 Weiskopf Lilli Gießen 9 AK 2 W 00:06:17,00 00:52:01,00 00:38:13,00
200 01:36:37,00 423 Kolck Greta SC Janus 7 AK 1 W 00:06:44,00 00:52:18,00 00:37:35,00
201 01:36:39,00 151 Krill Nora Wiesbaden 10 AK 2 W 00:07:29,00 00:52:59,00 00:36:11,00
202 01:36:52,00 410 Woscidlo Jan Alexander FV Wehrda 13 Sen 4 M 00:08:24,00 00:49:20,00 00:39:08,00
203 01:37:03,00 225 Weller Tanja Westerwaldmuseum 2 Sen 3 W 00:05:59,00 00:53:41,00 00:37:23,00
204 01:37:15,00 195 Graichen Reinhard - UTSG 6 Sen 6 M 00:09:40,00 00:50:31,00 00:37:04,00
205 01:37:20,00 324 Flöter Harald Sportfreunde Ahornweg 14 Sen 4 M 00:05:17,00 00:48:01,00 00:44:02,00
206 01:37:26,00 372 Fabian Gelies SGK Bad Homburg 19 Sen 2 M 00:07:04,00 00:51:59,00 00:38:23,00
207 01:37:48,00 130 Kensok Lee Iron Maik 18 AK 3 M 00:07:25,00 00:51:45,00 00:38:38,00
208 01:37:55,00 333 Stein Marcel RV Anspach 18 Sen 1 M 00:07:10,00 00:50:23,00 00:40:22,00
208 01:37:55,00 334 Stein Estefani Yoselin RV Anspach 6 AK 4 W 00:08:40,00 00:48:50,00 00:40:25,00
209 01:38:32,00 289 Groh Ricarda Triathlon Wetterau 5 Sen 4 W 00:06:58,00 00:51:27,00 00:40:07,00
210 01:38:39,00 234 Walther Heike Neu-Anspach 6 Sen 4 W 00:08:00,00 00:50:19,00 00:40:20,00
211 01:38:41,00 263 Klingelhöfer Melanie Butzbach X 10 AK 3 W 00:07:15,00 00:49:26,00 00:42:00,00
